Estadísticas
Visitas y descargas
Cifras públicas en vivo de este sitio. Las visitas solo se cuentan con consentimiento de cookies, como máximo una vez por hora y visitante; las descargas siempre se cuentan de forma anónima.
144
Visitantes totales
231
Descargas totales
Horas pico
Hora más activa
16:00 Uhr – 15 visitas
Día de la semana más activo
miércoles – 68 visitas
Día individual con más visitas
2026-11-18 – 14 visitas
Por hora (últimas 48h)
| Periodo | Visitas |
|---|---|
| 2026-11-17 17:00 | 2 |
| 2026-11-17 18:00 | 1 |
| 2026-11-17 19:00 | 1 |
| 2026-11-17 20:00 | 1 |
| 2026-11-17 21:00 | 2 |
| 2026-11-17 23:00 | 1 |
| 2026-11-18 00:00 | 1 |
| 2026-11-18 01:00 | 1 |
| 2026-11-18 07:00 | 1 |
| 2026-11-18 09:00 | 1 |
| 2026-11-18 10:00 | 1 |
| 2026-11-18 11:00 | 1 |
| 2026-11-18 16:00 | 8 |
Por día (últimos 30 días)
| Periodo | Visitas |
|---|---|
| 2026-10-19 | 1 |
| 2026-10-20 | 1 |
| 2026-10-21 | 14 |
| 2026-10-28 | 10 |
| 2026-10-29 | 7 |
| 2026-10-31 | 4 |
| 2026-11-01 | 11 |
| 2026-11-03 | 4 |
| 2026-11-04 | 7 |
| 2026-11-06 | 2 |
| 2026-11-07 | 5 |
| 2026-11-10 | 3 |
| 2026-11-11 | 4 |
| 2026-11-17 | 8 |
| 2026-11-18 | 14 |
Por semana (últimas 12 semanas)
| Periodo | Visitas |
|---|---|
| 2026-W39 | 5 |
| 2026-W40 | 30 |
| 2026-W41 | 14 |
| 2026-W42 | 16 |
| 2026-W43 | 32 |
| 2026-W44 | 18 |
| 2026-W45 | 7 |
| 2026-W46 | 22 |
Por mes (últimos 12 meses)
| Periodo | Visitas |
|---|---|
| 2026-10 | 86 |
| 2026-11 | 58 |
Ubicaciones
| País | Ciudad | Visitas |
|---|---|---|
| United States | San Jose | 23 |
| Singapore | Singapore | 15 |
| China | Beijing | 14 |
| United States | Washington | 13 |
| Hong Kong | Hong Kong | 12 |
| Brazil | Sao Paulo | 8 |
| Canada | Montreal | 8 |
| Germany | Frankfurt am Main | 6 |
| Germany | Hagen | 6 |
| South Korea | Seoul | 5 |
| Indonesia | Jakarta | 3 |
| Brazil | Ribeirao Preto | 2 |
| China | Shanghai | 2 |
| Germany | Dortmund | 2 |
| Japan | Tokyo | 2 |